会員用機能 (タッチパネル)
| コンディション | コンディション入力(体重計・血圧計、計測器連動) |
| トレーニングプログラム | トレーニングプログラム印刷機能、トレーニング結果入力機能 |
| 履歴管理 | 履歴照会 |
| 目標管理 | 目標設定機能 |
| マイレージ | マイレージ管理機能 |
| メッセージ | メッセージ管理機能 |
| インフォメーション | レッスンスケジュール、イベント、掲示板、マシン説明、Q&A |
| ゲーム | ログインゲーム機能 |
| アンケート | 記名・無記名アンケート取得機能 |
スタッフ用機能
| 会員情報 | 会員登録、会員削除、カウンセリング、各種結果修正、会員No.変更、コース変更、効果チェック予定者抽出 |
| インフォメーション | イベント登録、Q&A登録、掲示板登録 |
| 統計資料 | 名簿作成、統計資料作成 |
| 体力測定 | 体力測定、結果票出力、結果インフォメーション |
| 体成分分析 | 体成分測定、結果票出力、結果インフォメーション |
| マスタ登録 | レッスン登録、トレーニング種目登録、トレーニングコース登録、スタッフ登録、法人登録、グループ登録、祝祭日登録、食事制限マスタ登録、ポイント設定、セキュリティ設定、ゲーム設定 |
